實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 | 間隙時(shí)間 S | 超聲時(shí)間S | 總時(shí)間(分) | 功率 (W) | 容器(ML) | 破碎率(﹪) |
梅青螺旋體 | 5 | 5 | 5—20 | 550 | 10 | 90 以上 |
葡萄球菌 | 5 | 5 | 10—22 | 550 | 10 | 90 以上 |
老鼠坐骨神經(jīng) | 3 | 4 | 7—16 | 750 | 10 | 92 以上 |
老鼠肝臟 | 3 | 4 | 4—12 | 600 | 20 | 95 以上 |
肝臟細(xì)胞酶提取 | 2 | 3 | 3—9 | 550 | 20 | 95 以上 |
大腸桿菌 | 3 | 3 | 6—13 | 550 | 50 | 93 以上 |
綠膿桿菌 | 3 | 3 | 6—12 | 550 | 50 | 92 以上 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml